Principe général :
Lorsque la DSN ou la déclaration PASRAU comportait une erreur sur la rémunération nette fiscale déclarée pour un de vos salariés, il convient de corriger cette information dans une déclaration suivante.
La correction doit passer via un bloc « Régularisation du prélèvement à la source – S21.G00.56 », daté du mois de l’erreur lequel désigne le mois principal déclaré qui était porteur de la donnée d’origine.
NB : En cas de constat d’un trop-versé, il est indispensable de mettre en œuvre le mécanisme de la compensation sur le revenu imposable du bénéficiaire du mois de paie courant. Si la somme présente en positif permet d’absorber le montant négatif, il n’y a alors pas de correction via bloc « Régularisation de prélèvement à la source – S21.G00.56 ».
Les exceptions acceptées par la DGFIP Pour les organismes qui n’étaient pas en capacité de compenser au moins le mois ne sont plus acceptables et des plans d’action doivent permettre d’avoir corriger l’écart d’ici 2022.
IMPORTANT : Le bloc « Versement individu – S21.G00.50 » permet de déclarer une rémunération nette fiscale en mois de paie courant, et ne doit en aucun cas être utilisé pour corriger une rémunération nette fiscale déclarée précédemment.
Le seul cas où un 50 peut être daté d’un mois antérieur c’est lorsque bien que tout ait été adressé correctement sur ce mois, le déclarant avait « oublié » de véhiculer le 50 qui était alors manquant dans ce mois ou lorsque ce bloc n’est présent que pour signifier une régularisation du net versé (mais son « pendant » net fiscal est alors en 56.
Rappels :
Dans le cas général, il est attendu que le « Versement individu – S21.G00.50 » soit daté de la période courante.
Les blocs « Versement individu – S21.G00.50 » rattachés à une période antérieure ne concernent que des cas :
- De correction de montant net versé (en rubrique S21.G00.50.004)
- De déclaration tardive d’un versement individu (oubli de déclarer un versement, erreur de paramétrage …), alors que toutes les autres données étaient alimentées correctement (et non pas pour une correction d’une rémunération nette fiscale déclarée dans une DSN antérieure).
Le bloc « Régularisation du prélèvement à la source – S21.G00.56 » permet de corriger pour les actions de la DGFIP Liées au PAS –donc sur le net fiscal, le taux et le montant de PAS) une erreur transmise via un bloc « Versement individu – S21.G00.50 » sur un mois antérieur.
La rubrique « S21.G00.56.001 – mois de l’erreur » doit donc en toute logique faire référence à un mois passé et ne doit surtout pas indiquer le mois courant.
Exemple :
Cas d’une correction d’assiette fiscale erronée en mai 2021
|
Les modalités déclaratives de corrections sont les suivantes :
- Mois de l’erreur : mai 2021
S21.G00.50 – Versement Individu | ||
---|---|---|
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.50.001 | Date de versement | 15052021 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 1400.00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | 1250.00 |
S21.G00.50.006 | Taux de prélèvement à la source | 10.00 |
S21.G00.50.007 | Type de taux de prélèvement à la source | 01 (Taux transmis par la DGIFP) |
S21.G00.50.008 | Identification du taux de prélèvement à la source | A renseigner |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 140.00 |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 1400.00 |
- Mois de la régularisation : juin 2021
S21.G00.50 – Versement Individu | ||
---|---|---|
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.50.001 | Date de versement | 15062021 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 1200.00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | 1050.00 |
S21.G00.50.006 | Taux de prélèvement à la source | 10.00 |
S21.G00.50.007 | Type de taux de prélèvement à la source | 01 (Taux transmis par la DGIFP) |
S21.G00.50.008 | Identification du taux de prélèvement à la source | A renseigner |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 120.00 |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 1200.00 |
S21.G00.50 – Versement Individu | ||
---|---|---|
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.50.001 | Date de versement | 15052021 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 0.00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | -200.00 |
S21.G00.50.006 | Taux de prélèvement à la source | 10.00 |
S21.G00.50.007 | Type de taux de prélèvement à la source | 01 (Taux transmis par la DGIFP) |
S21.G00.50.008 | Identification du taux de prélèvement à la source | A renseigner |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 0.00 |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 0.00 |
S21.G00.56 – Régularisation du prélèvement à la source | ||
---|---|---|
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.56.001 | Mois de l’erreur | 052021 |
S21.G00.56.002 | Type de l’erreur | 01 – (Rectification sur rémunération nette fiscale) |
S21.G00.56.003 | Régularisation de la rémunération nette fiscale | -200.00 |
S21.G00.56.006 | Taux déclaré le mois de l’erreur | 10.00 |
S21.G00.56.007 | Montant de la régularisation du prélèvement à la source | -20.00 |
S2.G00.56.010 | Régularisation du montant soumis au PAS | -200.00 |
- Pour plus d’information consultez la fiche 1821 et et 1815